Частное образовательное учреждение Высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права»
Вакантные места для приема (перевода)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 |
Экономика Экономика |
Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.03.02 |
Менеджмент Менеджмент |
Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.03.03 |
Прикладная информатика Прикладная информатика |
Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40.03.01 |
Юриспруденция Юриспруденция |
Высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.04.01 |
Экономика Экономика |
Высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40.04.01 |
Юриспруденция Юриспруденция |
Высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.06.01 |
Экономика Экономика |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
40.06.01 |
Юриспруденция Юриспруденция |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Высшее образование специалитет - направления подготовки отсутствуют | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
