№ | Наименование направления подготовки | Наименование вступительного испытания в порядке приоритета для поступающих на базе среднего общего образования и высшего образования | Наименование вступительного испытания в порядке приоритета для поступающих на базе среднего профессионального образования | Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания | Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых ЧОУ ВО ЕИУБП самостоятельно | Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Программа вступительного испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.01 - экономика | Русский язык | Русский язык | 100 | 40 | Письменно (тестирование) | русский | посмотреть |
Математика* | Математика*(продвинутый уровень) | 100 | 39 | |||||
Обществознание | Обществознание | 100 | 45 | |||||
2 | 38.03.02 - менеджмент | Русский язык | Русский язык | 100 | 40 | Письменно (тестирование) | русский | посмотреть |
Математика* | Математика*(продвинутый уровень) | 100 | 39 | |||||
Обществознание | Обществознание | 100 | 45 | |||||
3 | 09.03.03 - прикладная информатика в экономике | Русский язык | Русский язык | 100 | 40 | Письменно (тестирование) | русский | посмотреть |
Математика* | Математика*(продвинутый уровень) | 100 | 39 | |||||
Физика | Физика | 100 | 39 | |||||
4 | 40.03.01 - юриспруденция | Русский язык | Русский язык | 100 | 40 | Письменно (тестирование) | русский | посмотреть |
Обществознание* | Обществознание*(продвинутый уровень) | 100 | 45 | |||||
История | История | 100 | 35 |
Примечание: *Приоритетность вступительного испытания при ранжировании поступающих (жирным шрифтом выделено профильное испытание)